Stand: 08.02.2025 - 24:00 Uhr
Übersicht der Anmeldungen je nach Status:
Nr. | Verein / Wunschname | Status |
---|---|---|
1 | TurBiene Maja | bestätigt |
2 | Altenessener Kanonen | bestätigt |
3 | Grummelbären | bestätigt |
4 | Hot Shots | bestätigt |
5 | Barmer Spartaner | bestätigt |
6 | PSV GE | bestätigt |
7 | Zerleguane | bestätigt |
8 | Dream Team | bestätigt |
9 | Körbecke Mix | Zahlung steht aus |
10 | MV Dynamo | Zahlung steht aus |
11 | small ones | Zahlung steht aus |
12 | TB Osterfeld | bestätigt |
Warteliste:
Pos. | Verein / Wunschname |
---|---|
1 | YHL |
2 | Soli Deo Gloria |
3 | ASC Düsseldorf |
4 | Mein persönlicher Favorit |