Stand: 19.09.2026 - 17:00 Uhr
03.01.2026 (Samstag)
Herren – KL / BK / BeL
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TBÖ II | Zahlung steht aus |
| 2 | PSV GE | Zahlung steht aus |
| 3 | Rojava | Zahlung steht aus |
| 4 | freier Startplatz | |
| 5 | freier Startplatz | |
| 6 | freier Startplatz | |
| 7 | freier Startplatz | |
| 8 | freier Startplatz | |
| 9 | freier Startplatz | |
| 10 | freier Startplatz | |
| 11 | freier Startplatz | |
| 12 | freier Startplatz |
Herren – LL / VL
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TBÖ | Zahlung steht aus |
| 2 | freier Startplatz | |
| 3 | freier Startplatz | |
| 4 | freier Startplatz | |
| 5 | freier Startplatz | |
| 6 | freier Startplatz | |
| 7 | freier Startplatz | |
| 8 | freier Startplatz | |
| 9 | freier Startplatz | |
| 10 | freier Startplatz | |
| 11 | freier Startplatz | |
| 12 | freier Startplatz |
04.01.2026 (Sonntag)
Damen – KL / BK / BeL
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TBO Damen 2 | bestätigt |
| 2 | freier Startplatz | |
| 3 | freier Startplatz | |
| 4 | freier Startplatz | |
| 5 | freier Startplatz | |
| 6 | freier Startplatz | |
| 7 | freier Startplatz | |
| 8 | freier Startplatz | |
| 9 | freier Startplatz | |
| 10 | freier Startplatz | |
| 11 | freier Startplatz | |
| 12 | freier Startplatz |
Damen - LL / VL
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | freier Startplatz | |
| 2 | freier Startplatz | |
| 3 | freier Startplatz | |
| 4 | freier Startplatz | |
| 5 | freier Startplatz | |
| 6 | freier Startplatz | |
| 7 | freier Startplatz | |
| 8 | freier Startplatz | |
| 9 | freier Startplatz | |
| 10 | freier Startplatz | |
| 11 | freier Startplatz | |
| 12 | freier Startplatz |