Stand: 15.04.2026 - 20:30 Uhr
Übersicht der Anmeldungen je nach Status:
27.06.2026 - LK 1 (inklusive Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | Team Füchschen | Zahlung steht aus |
| 2 | Tutti Frutti, Olé! | bestätigt |
| 3 | MV Dynamo | Zahlung steht aus |
| 4 | Grummelbären | bestätigt |
| 5 | TurBiene Maja | bestätigt |
| 6 | SG Altenessen | bestätigt |
27.06.2026 - LK 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TB Osterfeld | bestätigt |
| 2 | Volley Goats | bestätigt |
| 3 | HappySteelBlocks | bestätigt |
| 4 | Team Habicht | bestätigt |
| 5 | IGV-Duisburg | bestätigt |
| 6 | Powerpuff Girls | Zahlung steht aus |
06.09.2026 - LK 1 (inklusive Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | Blocktail Bar | Zahlung steht aus |
| 2 | Tutti Frutti, Olé! | bestätigt |
| 3 | MV Dynamo | Zahlung steht aus |
| 4 | SG Altenessen | Zahlung steht aus |
| 5 | Team Füchschen | bestätigt |
| 6 | Oberlin | Zahlung steht aus |
06.09.2026 - LK 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TB Osterfeld | bestätigt |
| 2 | Volley Goats | bestätigt |
| 3 | Team Habicht | bestätigt |
| 4 | IGV-Duisburg | Zahlung steht aus |
| 5 | ||
| 6 |