Stand: 18.01.2026 - 15:20 Uhr
Übersicht der Anmeldungen je nach Status:
29.03.2026 - LK 1 (inklusive Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | Blocktail Bar | Zahlung steht aus |
| 2 | Volleyballerinas | bestätigt |
| 3 | Tutti Frutti, Olé! | Zahlung steht aus |
| 4 | MV Dynamo | Zahlung steht aus |
| 5 | TurBiene Maja | Zahlung steht aus |
| 6 | Set to kill | bestätigt |
29.03.2026 - LK 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TB Osterfeld | bestätigt |
| 2 | TV Jahn Essen | Zahlung steht aus |
| 3 | Bergische Baggerbande | bestätigt |
| 4 | Volley Goats | Zahlung steht aus |
| 5 | HappySteelBlocks | bestätigt |
| 6 | ASC Düsseldorf I | bestätigt |
27.06.2026 - LK 1 (inklusive Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | Blocktail Bar | Zahlung steht aus |
| 2 | Tutti Frutti, Olé! | Zahlung steht aus |
| 3 | MV Dynamo | Zahlung steht aus |
| 4 | Grummelbären | bestätigt |
| 5 | TurBiene Maja | Zahlung steht aus |
| 6 | SG Altenessen | bestätigt |
27.06.2026 - LK 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TB Osterfeld | bestätigt |
| 2 | Volley Goats | Zahlung steht aus |
| 3 | HappySteelBlocks | bestätigt |
| 4 | Team Habicht | Zahlung steht aus |
| 5 | ||
| 6 |
06.09.2026 - LK 1 (inklusive Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | Blocktail Bar | Zahlung steht aus |
| 2 | Tutti Frutti, Olé! | Zahlung steht aus |
| 3 | MV Dynamo | Zahlung steht aus |
| 4 | SG Altenessen | Zahlung steht aus |
| 5 | Team Füchschen | Zahlung steht aus |
| 6 |
06.09.2026 - LK 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TB Osterfeld | bestätigt |
| 2 | Volley Goats | Zahlung steht aus |
| 3 | Team Habicht | Zahlung steht aus |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |