Stand: 28.02.2026 - 12:20 Uhr
Übersicht der Anmeldungen je nach Status:
29.03.2026 - LK 1 (inklusive Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | Blocktail Bar | bestätigt |
| 2 | Volleyballerinas | bestätigt |
| 3 | Tutti Frutti, Olé! | bestätigt |
| 4 | MV Dynamo | bestätigt |
| 5 | TurBiene Maja | bestätigt |
| 6 | Set to kill | bestätigt |
29.03.2026 - LK 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | Team Habicht | Zahlung steht aus |
| 2 | TV Jahn Essen | bestätigt |
| 3 | Bergische Baggerbande | bestätigt |
| 4 | Volley Goats | bestätigt |
| 5 | HappySteelBlocks | bestätigt |
| 6 | ASC Düsseldorf I | bestätigt |
27.06.2026 - LK 1 (inklusive Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | Blocktail Bar | Zahlung steht aus |
| 2 | Tutti Frutti, Olé! | bestätigt |
| 3 | MV Dynamo | Zahlung steht aus |
| 4 | Grummelbären | bestätigt |
| 5 | TurBiene Maja | bestätigt |
| 6 | SG Altenessen | bestätigt |
27.06.2026 - LK 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TB Osterfeld | bestätigt |
| 2 | Volley Goats | bestätigt |
| 3 | HappySteelBlocks | bestätigt |
| 4 | Team Habicht | bestätigt |
| 5 | ||
| 6 |
06.09.2026 - LK 1 (inklusive Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | Blocktail Bar | Zahlung steht aus |
| 2 | Tutti Frutti, Olé! | bestätigt |
| 3 | MV Dynamo | Zahlung steht aus |
| 4 | SG Altenessen | Zahlung steht aus |
| 5 | Team Füchschen | bestätigt |
| 6 |
06.09.2026 - LK 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TB Osterfeld | bestätigt |
| 2 | Volley Goats | bestätigt |
| 3 | Team Habicht | bestätigt |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |